Gegevens Domizil 192
| Prijzen | |
| Zelfbouw | 70.970 € |
| Ruwbouw | 109.990 € |
| Sleutelklaar | 171.990 € |
| Energiehuis E60 | 201.490 € |
| Energiehuis E40 | 222.990 € |
| Vanaf prijzen | incl. BTW |
| Woonoppervlakte | Begane grond |
| Woonkamer | 29,18 m² |
| Ouderslaapkamer | 15,76 m² |
| Kinderkamer I | 10,84 m² |
| Kinderkamer II | 11,00 m² |
| Badkamer | 6,38 m² |
| Overloop | 8,03 m² |
| Keuken | 10,70 m² |
| HWR | 2,73 m² |
| Gemeenschappelijk | |
| HAR | 2,69 m² |
| Trappenhuis EG | 5,88 m² |
| Trappenhuis DG | 2,63 m² |
| TOTAAL | 94,62 m² |
| Woonoppervlakte | Verdieping |
| Woonkamer/keuken | 37,25 m² |
| Ouderslaapkamer | 13,69 m² |
| Kinderkamer I | 10,44 m² |
| Kinderkamer II | 10,03 m² |
| Badkamer | 5,78 m² |
| Overloop | 8,68 m² |
| TOTAAL huis | 191,69 m² |




